<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>HOME</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://xe.koreadigital.com/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?act=atom"/>
	<updated>2026-05-20T13:37:31+09:00</updated>
	<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?act=atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>Mar. 2026, didacta – die Bildungsmesse (Messe Köln)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7791"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7791#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7791</id>
		<published>2026-03-09T13:50:08+09:00</published>
		<updated>2026-03-09T13:53:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>KoreaDigital</name>
		</author>
		<summary type="text">Invitation to didacta 2026 – Discover Our New Wireless Sensor Line Dear Valued Customer, We are pleased to invite you to visit us at didacta 2026 – the International Trade Fair for Education, where we will present our new WLD wireless sensor line. The new Bluetooth sensors with integrated display are designed for educational and research applications in: Physics Chemistry Biology Meteorology Enviro...</summary>
				</entry><entry>
		<title>Jan 2026, Education Korea 2026(Seoul)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7741"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7741#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7741</id>
		<published>2026-01-08T11:01:51+09:00</published>
		<updated>2026-02-25T15:28:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>KoreaDigital</name>
		</author>
		<summary type="text">Korea Digital Co., Ltd. will exhibit its Science Cube MBL and STEM education equipment at the Education Korea 2026 in Seoul. Exhibition Overview Title: Korea Educational Technology &amp;amp; Contents Fair 2026, Education Korea 2026 Date: January 21st (Wed) ~ 23rd (Fri), 2026 3 days Venue: Coex, Seoul, South Korea Scale: 570 Companies 1,550 Booths Topic: “The Future is Education” Organizer: Korea Educationa...</summary>
				</entry><entry>
		<title>Nov. 2025, GESS Dubai 2025 (UAE)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7644"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7644#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7644</id>
		<published>2025-10-29T16:45:54+09:00</published>
		<updated>2025-12-05T11:30:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>KoreaDigital</name>
		</author>
		<summary type="text">Korea Digital Co., Ltd. participated in GESS DUBAI 2025, the Middle East’s largest education supplies and solutions exhibition, as part of the KOREA PAVILION organized in partnership with the Korea Scientific Instruments Industry Cooperative (KSIIC) and with support from KOTRA. At the show, we presented our cutting-edge science education platform “ScienceCube MBL” alongside a wide range of STEM lea...</summary>
				</entry><entry>
		<title>Oct 2025, DIDACTA ASIA 2025(Bangkok)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7631"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7631#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7631</id>
		<published>2025-10-11T00:37:19+09:00</published>
		<updated>2025-12-05T11:36:04+09:00</updated>
		<author>
			<name>KoreaDigital</name>
		</author>
		<summary type="text">Korea Digital Co., Ltd. exhibited ScienceCube MBL and STEM educational tools and equipment at didacta-asia 2025 Education Fair in Bangkok, Thailand. Visit the booth to experience cutting edge scientific experiments and the latest educational trends. ▷Trade Fair: didacta asia 2025 ▷Date: 15-17 October 2025 : Wednesday – Friday (3 Day) ▷Venue: BITEC, Event Hall 99, Bangkok, Thailand ▷Link: https://di...</summary>
				</entry><entry>
		<title>Aug. 2025, The 16th EDU + Week (Seoul)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7628"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7628#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7628</id>
		<published>2025-08-11T14:32:48+09:00</published>
		<updated>2026-02-25T15:34:15+09:00</updated>
		<author>
			<name>KoreaDigital</name>
		</author>
		<summary type="text">Overview Title : Korea Int&amp;#039;l Education Week for Technologies and Contents Period : 13 – 15 August 2025(3days) Venue : COEX Hall C, SEOUL Scale : 15 Countries, 170 Exhibitors Host: Organizer Sponsor Exhibit Items Features Reasons for Participation – Announcements at global conferences present opportunities to introduce products and technologies. – Offering opportunities for cooperation with Korean E...</summary>
				</entry><entry>
		<title>Jan 2025, Education Korea 2025(Seoul)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7610"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7610#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7610</id>
		<published>2025-01-30T15:33:54+09:00</published>
		<updated>2025-05-22T15:34:34+09:00</updated>
		<author>
			<name>KoreaDigital</name>
		</author>
		<summary type="text">Korea Digital Co., Ltd. exhibited ScienceCube MBL and STEM education equipment at the 2025 Education Fair held in Seoul, Korea. ◆ Facts and Figures Fair: Korea Educational Technology &amp;amp; Contents Fair 2025, Education Korea 2025 Date: 15 ~ 17 January 2025, WED ~ FRI (3 Day) Venue: COEX Hall A&amp;amp;B, Seoul, Korea Booth: A11 Go to homepage Go to pre-registration</summary>
				</entry><entry>
		<title>Jan 2025, Bett UK 2025 (London)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7395"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7395#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7395</id>
		<published>2024-12-03T14:09:24+09:00</published>
		<updated>2025-05-22T16:27:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>코리아디지탈</name>
		</author>
		<summary type="text">Korea Digital Co., Ltd., together with the KSIIC(Korea Science and Technology Industry Cooperative (KSIIC), participate in BETT UK 2025, the largest education fair in Europe sponsored by KOTRA, as the Korea Pavilion. Under the theme of “Learning Today, Leading Tomorrow,” the exhibition showcases a range of solutions for a “personalized learning approach” through AI technology. The Science Cube is a...</summary>
				</entry><entry>
		<title>Nov. 2024, GESS Dubai 2024 (UAE)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7385"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7385#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7385</id>
		<published>2024-11-06T11:24:24+09:00</published>
		<updated>2025-05-22T16:29:01+09:00</updated>
		<author>
			<name>사이언스큐브</name>
		</author>
		<summary type="text">Korea Digital Co., Ltd. participated in the &amp;#039;GESS Dubai 2024&amp;#039;, the largest educational equipment exhibition in the Middle East, sponsored by the &amp;#039;Korea Federation of SMEs&amp;#039; and organized by the &amp;#039;Korea Science and Technology Industry Cooperative (KSIIC)&amp;#039;, as the Korea Pavilion. Under the theme of &amp;#039;Combination, Connection, Creation&amp;#039;, this exhibition showcased IoT sensors, which are the core equipment ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>지능형과학실 ON에 접속하고 싶어요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=faq_kor&amp;document_srl=7286"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=faq_kor&amp;document_srl=7286#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=faq_kor&amp;document_srl=7286</id>
		<published>2024-09-19T21:32:31+09:00</published>
		<updated>2024-09-19T21:32:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>사이언스큐브</name>
		</author>
		<summary type="text">* 사이언스큐브는 다양한 센서를 &amp;quot;지능형과학실 ON(과학창의재단)&amp;quot;에 접속하여 실험할 수 있습니다. &amp;quot;지능형과학실ON&amp;quot;에서 수업을 개설할때, 부여된 [모듬아이디]를 &amp;quot;사이언스# 프로그램&amp;quot;에 입력하고 전송을 누르면 측정된 센서값 뿐만 아니라, 분석된 데이터까지 전송되어 최고의 과학실험수업을 할 수 있습니다. 다음의 동영상을 참고해 주세요.</summary>
		<category term="198" label="사이언스큐브" />		</entry><entry>
		<title>Oct 2024, DIDACTA ASIA 2024(Bangkok) - Upcoming Exhibitions</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7283"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7283#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7283</id>
		<published>2024-09-19T21:02:09+09:00</published>
		<updated>2025-03-21T11:26:54+09:00</updated>
		<author>
			<name>사이언스큐브</name>
		</author>
		<summary type="text">Korea Digital Co., Ltd. will exhibit ScienceCube MBL and STEM educational tools and equipment at the Korea Pavilion (Korea Federation of SMEs) at didacta-asia 2024 Education Fair in Bangkok, Thailand. Visit the booth to experience cutting edge scientific experiments and the latest educational trends. ◆ Facts and Figures ▷Trade Fair: didacta asia 2024 ▷Date: 16-18 October 2024 : Wednesday – Friday (...</summary>
				</entry><entry>
		<title>센서 RS485통신 사용자 유의사항</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=sensecube_board_kor&amp;document_srl=7253"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=sensecube_board_kor&amp;document_srl=7253#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=sensecube_board_kor&amp;document_srl=7253</id>
		<published>2024-08-30T10:44:57+09:00</published>
		<updated>2024-08-30T10:44:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>사이언스큐브</name>
		</author>
		<summary type="text">SENSECUBE 센서를 RS-485 방식의 연결을 위한 자료 입니다. 서비스를 요청하시기 전에 다음 사항을 확인하여 주십시오. 설명 내용은 센서를 통신컨버터 (USB to RS 485) 를 통해 Windows PC 에서 검출 데이터를 확인하는 것을 예로 하였습니다 통신 컨버터 TK 100 ’과 로깅 프로그램 SR 100 ’은 을 기준하였습니다.</summary>
		<category term="368" label="기술문서" />		</entry><entry>
		<title>토양함수율 센서 사용자 유의사항</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=sensecube_board_kor&amp;document_srl=7250"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=sensecube_board_kor&amp;document_srl=7250#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=sensecube_board_kor&amp;document_srl=7250</id>
		<published>2024-08-30T09:33:57+09:00</published>
		<updated>2024-08-30T09:33:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>사이언스큐브</name>
		</author>
		<summary type="text">KSM8900 토양수분(함수율) 센서는 토양의 함수율, 전기 전도도 그리고 토양의 온도 값을 제공합니다. 토양 함수율은 FDR (Frequency Domain Reflectometry) 방식으로, 토양의 수분량에 따른 유전율의 변화를 검출하여 함수율을 표시합니다. 토양의 유전율은 동일한 함수율에서도, 센서의 설치상태, 설치 후 토양미립자의 물리적 변화 또는 센서의 흔들림에 의해 함수율 값에 영향을 줄 수 있습니다. 이런 점을 숙지하시고 설치 후 ...</summary>
		<category term="368" label="기술문서" />		</entry><entry>
		<title>Jan 2024, Bett UK 2024 (London)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7243"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7243#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7243</id>
		<published>2024-07-07T22:27:03+09:00</published>
		<updated>2024-07-07T22:27:03+09:00</updated>
		<author>
			<name>사이언스큐브</name>
		</author>
		<summary type="text">Korea Digital participated in the Korean pavilion together with KSIIC(Korea Scientific Instruments Industry Cooperative) at &amp;#039;Bett UK 2024&amp;#039; held in the UK under the sponsorship of KOTRA. Sensors and data loggers, which are the most essential equipment for building an &amp;#039;Intelligence Science Lab&amp;#039;, were exhibited and received favorable reviews. □ Bett UK 2024 □ ExCel London Royal Victoria Dock 1 Western...</summary>
				</entry><entry>
		<title>Sciencecube catalogue 2024(NEW)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=catalogue_eng&amp;document_srl=7240"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=catalogue_eng&amp;document_srl=7240#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=catalogue_eng&amp;document_srl=7240</id>
		<published>2024-05-07T17:26:41+09:00</published>
		<updated>2024-05-07T17:26:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>사이언스큐브</name>
		</author>
		<summary type="text">Sciencecube catalogue 2024(NEW) Download link : https://file.koreadigital.com/sciencecube/doc/ScienceCube_Catalogue_2024.pdf</summary>
				</entry><entry>
		<title>2023 UAE Dubai GESS Educational</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7029"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7029#comment"/>		<id>https://xe.koreadigital.com/index.php?mid=notice_scc_eng&amp;document_srl=7029</id>
		<published>2023-12-01T09:10:33+09:00</published>
		<updated>2023-12-01T09:10:33+09:00</updated>
		<author>
			<name>코리아디지탈</name>
		</author>
		<summary type="text">Korea Digital Co., Ltd. organized the Korea Pavilion (KOREA PAVILION) together with the Science and Technology Industry Cooperative (KSIIC) under the sponsorship of &amp;quot;KOTRA&amp;quot; at &amp;quot;GESS Dubai 2023&amp;quot;, the largest educational equipment exhibition in the Middle East, and presented the core of the &amp;quot;Intelligent Science Room&amp;quot;. “Science Cube MBL,” an experimental educational equipment, was exhibited. At the ex...</summary>
				</entry></feed>
